
Das Leben ist schön und lebenswert!
Geofon Potsdam
14.02.2014 12:44GEOFON Programm

Diese Echtzeit-Bulletin ist ein Produkt der GEOFON Erweiterte Virtual Network (GEVN) und Kredit gehört allen beteiligten Institutionen!
Haftungsausschluss: Soweit nicht durch ein Geophysiker überarbeitet, kann automatisch bestimmt Erdbeben Standorten fehlerhaft sein!
Dieses Bulletin ist anpassbar und es auch als RSS News-Feed.
Ältere Ereignisse | Keine neuere Ereignisse | ||||||
Herkunft Zeit UTC |
Magazin | Breitengrad Grad |
Längen Grade |
Tiefe km |
Ein M |
Flinn-Engdahl Region Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.02.14 09.34.40 | 4,5 | 18.28 ° S | 69.51 ° W | 129 | M | Nord-Chile | |
2014.02.14 07.44.15 | 5.5 | 22.97 ° S | 114.42 ° W | 10 | A | MT | Easter Island Region |
2014.02.14 03.38.35 | 4.8 | 38.21 ° N | 20.25 ° E | 10 | C | MT | Griechenland |
2014.02.14 01.53.32 | 4,5 | 30.16 ° N | 131.57 ° E | 40 | M | Kyushu, Japan | |
2014.02.14 01.09.03 | 4.6 | 36.31 ° N | 82.27 ° E | 10 | M | Süd-Xinjiang, China | |
2014.02.14 01.04.27 | 4.4 | 10.95 ° S | 161.04 ° E | 10 | M | Salomon-Inseln | |
2014.02.14 00.33.40 | 4.6 | 36.74 ° N | 36.12 ° E | 10 | M | MT | Jordanien / Syrien Region |
2014.02.13 21.23.27 | 4.0 | 41.18 ° N | 34.32 ° E | 10 | M | Türkei | |
2014.02.13 20.56.09 | 4.0 | 34.09 ° N | 89.19 ° E | 10 | M | Xizang | |
2014.02.13 20.51.47 | 4.1 | 19.87 ° S | 69.32 ° W | 99 | M | Nord-Chile | |
2014.02.13 18.57.36 | 5.4 | 9.25 ° N | 58.21 ° E | 10 | A | MT | Carlsberg Ridge |
2014.02.13 18.19.30 | 4.3 | 21.02 ° S | 68.96 ° W | 115 | M | Chile-Bolivien Grenzregion | |
2014.02.13 17.08.04 | 4,5 | 4,71 ° S | 154.99 ° E | 507 | M | Salomon-Inseln | |
2014.02.13 15.41.07 | 4.8 | 6.21 ° S | 133.31 ° E | 26 | M | Aru-Inseln Region, Indonesien | |
2014.02.13 14.29.20 | 4.8 | 3,92 ° S | 144.96 ° E | 22 | M | N. in der Nähe der Küste von Neuguinea, PNG. | |
2014.02.13 14.00.06 | 4.7 | 20.96 ° S | 178,34 ° W | 537 | M | Fidschi-Inseln Region | |
2014.02.13 00.11.39 | 4.7 | 19.85 ° S | 175.89 ° W | 208 | M | Tonga-Inseln | |
2014.02.13 11.47.34 | 4.4 | 31.50 ° N | 50.86 ° E | 10 | A | Nord-und Zentral-Iran | |
2014.02.13 11.30.45 | 4.1 | 38.36 ° N | 15.32 ° E | 138 | M | Sizilien, Italien | |
2014.02.13 09.06.07 | 4.7 | 29.24 ° N | 142.43 ° E | 10 | M | Südöstlich von Honshu, Japan | |
2014.02.13 08.35.52 | 4.9 | 38.57 ° N | 56.35 ° E | 10 | M | Turkmenistan-Iran Grenzregion | |
2014.02.13 07.34.20 | 4.7 | 35.98 ° N | 82.44 ° E | 10 | M | Xizang | |
2014.02.13 07.21.44 | 4.0 | 24.17 ° S | 67.57 ° W | 205 | M | Chile-Argentinien Grenzregion | |
2014.02.13 05.54.34 | 5.5 | 58.45 ° S | 31.86 ° W | 10 | M | Scotia-See | |
2014.02.13 05.44.09 | 4.0 | 1.63 ° N | 122.48 ° E | 443 | M | Minahassa Halbinsel, Sulawesi | |
2014.02.13 04.37.33 | 3.6 | 38.20 ° N | 20.24 ° E | 10 | M | Griechenland | |
2014.02.13 02.49.11 | 4.6 | 11.63 ° S | 116.77 ° E | 10 | M | Südlich von Sumbawa, Indonesien | |
2014.02.13 02.13.12 | 3.2 | 53.41 ° N | 6.63 ° E | 3 | M | Niederlande | |
2014.02.13 01.40.54 | 5.1 | 32.73 ° S | 176.94 ° W | 20 | M | Südlich von Kermadec Inseln | |
2014.02.13 01.05.10 | 4.6 | 50.94 ° N | 179,96 ° W | 22 | M | Andreanof Inseln, Aleuten | |
2014.02.13 00.08.44 | 4.7 | 36.03 ° N | 82.48 ° E | 10 | C | Süd-Xinjiang, China | |
2014.02.13 00.07.04 | 4.6 | 35.96 ° N | 82.65 ° E | 10 | C | Xizang | |
2014.02.12 21.21.24 | 4.6 | 16.98 ° S | 168.28 ° E | 10 | M | Vanuatu-Inseln | |
2014.02.12 20.51.29 | 4.4 | 36.18 ° N | 82.41 ° E | 10 | M | Süd-Xinjiang, China | |
2014.02.12 20.48.50 | 4.6 | 2,77 ° S | 128.14 ° E | 44 | M | Ceram Meer | |
2014.02.12 20.38.07 | 4,5 | 9.64 ° N | 84.81 ° W | 34 | M | Costa Rica | |
2014.02.12 19.22.54 | 5.7 | 20.61 ° S | 169.88 ° E | 10 | M | MT | Vanuatu-Inseln |
2014.02.12 19.09.25 | 4.7 | 36.06 ° N | 82.43 ° E | 10 | C | Süd-Xinjiang, China | |
2014.02.12 18.00.47 | 4,5 | 13.90 ° N | 92.31 ° W | 46 | M | Off-Küste von Chiapas, Mexiko | |
2014.02.12 18.00.09 | 4,5 | 35.97 ° N | 82.31 ° E | 10 | A | Xizang | |
Ältere Ereignisse | Keine neuere Ereignisse |
—————